Friends Yahasat 1 A bahut hi achcha arab satellite hai,jisame 200 se jyaada free to air channels chalte hai.Yahasat dish direction 52.5 east mein hai.yahasat 52.5 mein kaun kaun se fta channels aate hai aur yahasat ki frequency kya hai uski puri details table mein di gayi hai.Yahasat 1A Â ke siganl west india mein receive hote hai.yahasat 52.5 east satellite KU Band ki small dish antenna mein sat hota hai.yani ki yahasat c band aur Ku band dono dish antenna par set hota hai.yaha tablke mein yahasat 52 east latest FTA channels list aur frequeancy di gahi hai.
Yahasat 52.5 East -Free to air channels list with frequency Number:
No | Channels Name | frequency number | FEC | STB TYPE |
1 | Al Quran Al Kareem TV HD | 11746/H/27500 | 8/9 | DVB-S2/QPSK |
2 | Al Sunnah Al Nabawiyah TV HD | 11746/H/27500 | 8/9 | DVB-S2/QPSK |
3 | Saudi TV HD | 11746/H/27500 | 8/9 | DVB-S2/QPSK |
4 | Al Ekhbariya HD | 11746/H/27500 | 8/9 | DVB-S2/QPSK |
5 | Al Thaqafiya TV HD | 11746/H/27500 | 8/9 | DVB-S2/QPSK |
6 | Saudi Sport 1 HD | 11746/H/27500 | 8/9 | DVB-S2/QPSK |
7 | TVT 1 Tajikistan | 11785/H/27500 | 5/6 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
8 | TV Safina | 11785/H/27500 | 5/6 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
9 | TV Bakhoriston | 11785/H/27500 | 5/6 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
10 | Jahonnamo | 11785/H/27500 | 5/6 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
11 | Varzish Sport HD | 11785/H/27500 | 5/6 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
12 | TV Sinamo | 11785/H/27500 | 5/6 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
13 | MBC 1 | 11823/H/27500 | 5/6 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
14 | Al Arabiya | 11823/H/27500 | 5/6 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
15 | MBC 3 | 11823/H/27500 | 5/6 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
16 | MBC 2 | 11823/H/27500 | 5/6 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
17 | MBC 4 | 11823/H/27500 | 5/6 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
18 | MBC Action | 11823/H/27500 | 5/6 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
19 | MBC Max | 11823/H/27500 | 5/6 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
20 | MBC Drama | 11823/H/27500 | 5/6 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
21 | Wanasah | 11823/H/27500 | 5/6 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
22 | MBC Bollywood | 11823/H/27500 | 5/6 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
23 | MBC Masr | 11823/H/27500 | 5/6 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
24 | A1 Balkan | 11843/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
25 | 1 World | 11843/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
26 | A1 Islam | 11843/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
27 | NTV IC (Nezavisna televizija IC) | 11843/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
28 | RTV USK (Unsko-sanskog kantona) | 11843/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
29 | LoveWorld Euro | 11843/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
30 | Canal 13 Digital | 11843/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
Yahasat 52.5 East Frequency number with FTA Channels List:
31 | A1 Espana HD | 11843/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
32 | Life TV Spain HD | 11843/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
33 | A1 Shqiptare | 11843/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
34 | A1 Exclusive HD | 11843/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
35 | CГіrdoba International | 11843/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
36 | El Venezolano TV EspaГ±a | 11843/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
37 | A1 Sports | 11843/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
38 | RTV Vikom HD | 11843/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
39 | Face TV | 11843/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
40 | LoveWorld MENA | 11843/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
41 | LoveWorld Asia | 11843/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
42 | Wifak TV | 11861/H/27500 | 3/4 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
43 | JSK TV | 11861/H/27500 | 3/4 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
44 | CRB TV | 11861/H/27500 | 3/4 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
45 | LFPA TV | 11861/H/27500 | 3/4 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
46 | USMS TV | 11861/H/27500 | 3/4 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
47 |
GEM Food |
11881/V/27500 | 5/6 | DVB-S/MPEG-2 |
48 | Mifa | 11881/V/27500 | 5/6 | DVB-S/MPEG-2 |
49 | Rubix | 11881/V/27500 | 5/6 | DVB-S/MPEG-2 |
50 | River | 11881/V/27500 | 5/6 | DVB-S/MPEG-2 |
51 | GEM Life | 11881/V/27500 | 5/6 | DVB-S/MPEG-2 |
52 | GEM Bollywood | 11881/V/27500 | 5/6 | DVB-S/MPEG-2 |
53 | GEM Classic | 11881/V/27500 | 5/6 | DVB-S/MPEG-2 |
54 | GEM Series | 11881/V/27500 | 5/6 | DVB-S/MPEG-2 |
55 | GEM Kurd | 11881/V/27500 | 5/6 | DVB-S/MPEG-2 |
56 | GEM Junior | 11881/V/27500 | 5/6 | DVB-S/MPEG-2 |
57 | GEM Arabia | 11881/V/27500 | 5/6 | DVB-S/MPEG-2 |
58 | GEM TV | 11881/V/27500 | 5/6 | DVB-S/MPEG-2 |
59 | GEM Teen | 11881/V/27500 | 5/6 | DVB-S/MPEG-2 |
60 | Gem AZ 1 | 11881/V/27500 | 5/6 | DVB-S/MPEG-2 |
61 | GEM Education | 11881/V/27500 | 5/6 | DVB-S/MPEG-2 |
Yahasat 52.5 East Latest Channels list and Frequency Number:
 No |  Channels Name |  frequency number |  FEC |
|
|
62 | arzish Sport HD | 11938H/27500 | 5/6 | DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 |
|
63 | Abu Dhabi TV | 11938H/27500 | 5/6 | DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 |
|
64 | National Geographic Abu Dhabi | 11938H/27500 | 5/6 | DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 |
|
65 | Abu Dhabi Sports 1 | 11938H/27500 | 5/6 | DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 |
|
66 | Al Emarat TV | 11938H/27500 | 5/6 | DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 |
|
67 | Clouds TV | 11938H/27500 | 5/6 | DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 |
|
68 | YAS | 11938H/27500 | 5/6 | DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 |
|
69 | Capital Business Channel Abu Dhabi | 11938H/27500 | 5/6 | Â DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 |
|
70 |
A1 Balkan |
11977/H/27500 | 8/9 | DVB-S2/QPSK MPEG-4 |
|
71 | A1 Islam | 11977/H/27500 | 8/9 | DVB-S2/QPSK MPEG-4 |
|
72 | A1 Shqiptare | 11977/H/27500 | 8/9 | DVB-S2/QPSK MPEG-4 |
|
73 | CГіrdoba International | 11977/H/27500 | 8/9 | DVB-S2/QPSK MPEG-4 |
|
74 | Life TV Spain | 11977/H/27500 | 8/9 | DVB-S2/QPSK MPEG-4 |
|
75 | Face TV | 11977/H/27500 | 8/9 | DVB-S2/QPSK MPEG-4 |
|
76 | RT Arabic HD | 11977/H/27500 | 8/9 | DVB-S2/QPSK MPEG-4 |
|
77 | RT News HD | 11977/H/27500 | 8/9 | DVB-S2/QPSK MPEG-4 |
|
78 | Citruss TV | 11977/H/27500 | 8/9 | DVB-S2/QPSK MPEG-4 |
|
79 | BBC Persian | 11996/V/27500 | 5/6 | DVB-S/MPEG-2 | |
80 | BBC Arabic | 11996/V/27500 | 5/6 | DVB-S/MPEG-2 | |
81 | EuroNews | 11996/V/27500 | 5/6 | DVB-S/MPEG-2 | |
82 | Tolo TV HD (encrypted with BISS) | 12015/H/27500 | 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | |
83 | Lemar TV HD (encrypted with BISS ) | 12015/H/27500 | 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | |
84 | Tolo News HD | 12015/H/27500 | 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | |
85 | Shamshad TV | 12015/H/27500 | 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | |
86 | Khurshid TV | 12015/H/27500 | 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | |
87 | Negaah TV | 12015/H/27500 | 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | |
88 | Kana TV | 12015/H/27500 | 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | |
89 | Maiwand TV | 12015/H/27500 | 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | |
90 | 1 TV Afghanistan | 12015/H/27500 | 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | |
91 | Tamadon TV | 12015/H/27500 | 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | |
92 | Noor TV Afghanistan | 12015/H/27500 | 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | |
93 | AMC TV Afghanistan | 12015/H/27500 | 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | |
94 | Jahan TV | 12015/H/27500 | 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | |
95 | Hewad TV | 12015/H/27500 | 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | |
96 | Zhwandoon TV | 12015/H/27500 | 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | |
97 | Arezo TV | 12015/H/27500 | 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | |
98 | Mitra | 12015/H/27500 | 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | |
99 | Rah-e-Farda TV | 12015/H/27500 | 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | |
100 | ATN News | 12015/H/27500 | 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | |
101 | ATN (Ariana Television Network) | 12015/H/27500 | 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | |
102 | Jahan Numa TV | 12015/H/27500 | 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | |
103 | ATV (Ayna) Afghanistan | 12015/H/27500 | 3/4 | DVB-S/MPEG-2 |
Yahasat 1A Channels List And Frequency Number:
 No |  Channels Name |
Frequency Number |
 FEC |
|
|
104 | Onyx HD Movies | 12034/V/27500 | 2/3 | DVB-S/MPEG-2 | |
105 | GEM Family HD | 12034/V/27500 | 2/3 | DVB-S/MPEG-2 | |
106 | Rubix HD | 12034/V/27500 | 2/3 | DVB-S/MPEG-2 | |
107 | River HD | 12034/V/27500 | 2/3 | DVB-S/MPEG-2 | |
108 | GEM TV HD | 12034/V/27500 | 2/3 | DVB-S/MPEG-2 | |
109 | Gem Life HD | 12034/V/27500 | 2/3 | DVB-S/MPEG-2 | |
110 | GEM Movie HD | 12034/V/27500 | 2/3 | DVB-S/MPEG-2 | |
111 | GEM Series HD | 12034/V/27500 | 2/3 | DVB-S/MPEG-2 | |
112 | Babylon Music | 12054/H/27500 | 5/6 | DVB-S/MPEG-4 | |
113 | Korek TV | 12054/H/27500 | 5/6 | DVB-S/MPEG-4 | |
114 | Kanal 4 | 12054/H/27500 | 5/6 | DVB-S/MPEG-4 | |
115 | Net TV | 12054/H/27500 | 5/6 | DVB-S/MPEG-4 | |
116 | NRT HD (SD) | 12054/H/27500 | 5/6 | DVB-S/MPEG-4 | |
117 | RГ»daw HD (SD) | 12054/H/27500 | 5/6 | DVB-S/MPEG-4 | |
118 | NRT 2 HD (SD) | 12054/H/27500 | 5/6 | DVB-S/MPEG-4 | |
119 | Kurdistan 24 | 12054/H/27500 | 5/6 | DVB-S/MPEG-4 | |
120 | Salahaddin TV | 12054/H/27500 | 5/6 | DVB-S/MPEG-4 | |
121 |
Komala TV / CPI TV |
12073/V/27500 | 7/8 | DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 |
|
122 | Kurd Channel (Afternoon) | 12073/V/27500 | 7/8 | DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 |
|
123 | Aftab TV HD Afghanistan | 12073/V/27500 | 7/8 | DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 |
|
124 | Hadi TV 1 | 12073/V/27500 | 7/8 | DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 |
|
125 | DTV Algerie | 12092/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
126 | DTV Cinema | 12092/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
127 | DTV One | 12092/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
128 | Gouraya TV | 12092/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
129 | Banou Tamim | 12092/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
130 | El Djawhara TV | 12092/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
131 | Elissa | 12092/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
132 | Saldae TV | 12092/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
133 | Louinssa TV promo | 12092/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
134 | RTV Algerie | 12092/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
135 | Ghazal TV Drama | 12092/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
136 | Dar Al-Qamar TV | 12092/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
137 | Tlemcenia TV | 12092/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
138 | Ghaith TV | 12092/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
139 | DTV 27 | 12092/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
140 | RTV Algerie | 12092/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
141 | Ghazal TV Drama | 12092/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
142 | Dar Al-Qamar TV | 12092/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
143 | Tlemcenia TV | 12092/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
144 | Ghaith TV | 12092/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
145 | Nahr Al-Assema | 12092/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
146 | Al-Faraeina | 12092/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
147 | Forsan Al-Arab | 12092/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
Yahasat 1A @ 52.5 East New Channels List With Frequency Number:
 No |  Channels Name |  frequency number |  FEC |
|
|
148 | GEM Music | 12111/V/27500 | 3/4 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
149 | GEM Kids | 12111/V/27500 | 3/4 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
150 | GEM Culture | 12111/V/27500 | 3/4 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
151 | GEM Travel | 12111/V/27500 | 3/4 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
152 | GEM Turk | 12111/V/27500 | 3/4 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
153 | GEM Farm | 12111/V/27500 | 3/4 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
154 | GEM History | 12111/V/27500 | 3/4 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
155 | GEM Match | 12111/V/27500 | 3/4 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
156 | GEM Sport HD | 12111/V/27500 | 3/4 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
157 |
Mohammad Rasoul Allah |
12130/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
158 | Showroom | 12130/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
159 | Invest TV | 12130/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
160 | Setif News | 12130/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
161 | ESS TV | 12130/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
162 | Tassili TV | 12130/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
163 | Canal Sport | 12130/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
164 | Master Chef | 12130/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
165 | JIL Algerie | 12130/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
166 | Express News | 12130/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
167 | Afya TV | 12130/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
168 | Sabil TV | 12130/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
169 | SalSabil TV | 12130/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
170 | Setif Tawassol | 12130/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
171 | BNK TV HD (SD) | 12130/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
172 | Mouja TV | 12130/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
173 | DTV 14 | 12130/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
174 | Gags TV | 12130/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
175 | Atfal TV | 12130/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
176 | Auto-Moto | 12130/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
177 | Ennahar TV | 12130/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
178 | Ennahar Laki | 12130/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
179 | Echorouk TV | 12130/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
180 | Echorouk News | 12130/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
181 | Echorouk Benna TV | 12130/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
182 | Dzair News | 12130/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
183 | Dzair TV | 12130/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
184 | El Djazairia TV | 12130/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
185 | L’index TV El DjazaГЇria test card | 12130/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
186 | Bahia TV | 12130/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
187 | El Haddaf TV | 12130/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
189 | Samira TV | 12130/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
190 | FLN | 12130/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
191 | El Bilad TV | 12130/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
192 | Beur TV | 12130/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
193 | Numidia | 12130/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
194 | Hoggar TV | 12130/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
195 | France 24 Arabic | 12130/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
196 | France 24 English | 12130/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
197 | France 24 Français | 12130/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
198 | ZAD TV | 12130/H/27500 | 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
Yahasat 52.5 East FTA Channels List And Frequency Number:
 No |  Channels Name |  frequency number |  FEC |
|
|
199 | Eldjalis TV | 12168/H/27500 | 3/4 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
200 | Hawaa TV | 12168/H/27500 | 3/4 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
201 | Djujura TV | 12168/H/27500 | 3/4 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
202 | Mosaic TV | 12168/H/27500 | 3/4 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
203 | Cirta TV | 12168/H/27500 | 3/4 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
204 | Salam TV | 12168/H/27500 | 3/4 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
205 | Carting TV | 12168/H/27500 | 3/4 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
206 | Chifa TV | 12168/H/27500 | 3/4 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
207 | Motors TV | 12168/H/27500 | 3/4 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
208 | TV Film | 12168/H/27500 | 3/4 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
209 | Assraar TV | 12168/H/27500 | 3/4 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
210 | Dream TV | 12168/H/27500 | 3/4 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
211 | Iktachif TV | 12168/H/27500 | 3/4 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
212 | Al Bayte TV | 12168/H/27500 | 3/4 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
213 | Manga TV | 12168/H/27500 | 3/4 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
214 | TV Game | 12168/H/27500 | 3/4 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
215 | Iktachif TV | 12168/H/27500 | 3/4 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
216 | Al Bayte TV | 12168/H/27500 | 3/4 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
217 | Manga TV | 12168/H/27500 | 3/4 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
218 | TV Game | 12168/H/27500 | 3/4 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
219 | Animal TV | 12168/H/27500 | 3/4 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
220 | Drama TV | 12168/H/27500 | 3/4 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
221 | Akhbar TV | 12168/H/27500 | 3/4 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
222 | Safar TV | 12168/H/27500 | 3/4 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
223 | Maghrib TV | 12168/H/27500 | 3/4 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
224 | BAC TV | 12168/H/27500 | 3/4 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
225 | Afid TV | 12168/H/27500 | 3/4 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
226 | M.A Tube | 12168/H/27500 | 3/4 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
227 | Tarikh TV | 12168/H/27500 | 3/4 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
|
228 | Atfal Channel TV | 12168/H/27500 | 3/4 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |